简明结论
Nomad · eSIM · 1 GB · 7 天.
记录标价: US$4.00. 请在结算时确认税费及必要费用。 最近核验: 2026-11-01.
- 价格记录核验
- 套餐资料核验
- 设备资料核验
各项分别核验;套餐资料更新不代表价格报价已更新。
覆盖目的地
购买后 60 天内按套餐规则启用。
启用步骤
- 确认设备支持 eSIM,并已解除运营商锁定。
- 通过稳定的网络,按商户指引安装 eSIM。
- 按套餐的启用规则,将这张 SIM 设为移动数据线路。
- 为这张旅行 eSIM 开启数据漫游。原号码的数据漫游设置请单独检查。
购买渠道
以下报价对应同一套餐版本。优惠资格、附加费与可售状态按渠道分别核对。
价格记录
仅展示实际核验过的价格;不同渠道、币种与优惠条件分开记录,不代表期间的每一天都可购买。
| 核验日期 | 渠道 | 套餐标价 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 运营商官网 | US$4.00 | 按该次报价条件 |
| 2026-10-31 | 运营商官网 | US$4.00 | 按该次报价条件 |
| 2026-10-30 | 运营商官网 | US$4.00 | 按该次报价条件 |
| 2026-10-29 | 运营商官网 | US$4.00 | 按该次报价条件 |
| 2026-10-28 | 运营商官网 | US$4.00 | 按该次报价条件 |
| 2026-10-27 | 运营商官网 | US$4.00 | 按该次报价条件 |
| 2026-10-26 | 运营商官网 | US$4.00 | 按该次报价条件 |
| 2026-10-25 | 运营商官网 | US$4.00 | 按该次报价条件 |
| 2026-10-24 | 运营商官网 | US$4.00 | 按该次报价条件 |
| 2026-10-23 | 运营商官网 | US$4.00 | 按该次报价条件 |
| 2026-10-22 | 运营商官网 | US$4.00 | 按该次报价条件 |
| 2026-10-21 | 运营商官网 | US$4.00 | 按该次报价条件 |
| 2026-10-20 | 运营商官网 | US$4.00 | 按该次报价条件 |
| 2026-10-19 | 运营商官网 | US$4.00 | 按该次报价条件 |
| 2026-10-18 | 运营商官网 | US$4.00 | 按该次报价条件 |
| 2026-10-17 | 运营商官网 | US$4.00 | 按该次报价条件 |
| 2026-10-16 | 运营商官网 | US$4.00 | 按该次报价条件 |
| 2026-10-15 | 运营商官网 | US$4.00 | 按该次报价条件 |
| 2026-10-14 | 运营商官网 | US$4.00 | 按该次报价条件 |
数据来源
最近核验 2026-11-01
www.nomadesim.com 反馈套餐信息套餐常见问题
这个套餐需要多少钱?
记录标价: US$4.00. 请在结算时确认税费及必要费用。 最近核验: 2026-11-01.
可以在哪些地方使用?
越南. 完整目的地清单见本页,暂停服务的目的地不计入可用范围。
可以共享热点吗?
允许
有效期从什么时候开始?
首次连接覆盖范围内的移动网络
比较其他运营商
购买前比较覆盖、有效期与限制。以下是替代选择,并非相同套餐或最低价排名。